Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

title_temp

简体中文

English

Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
机板直立型 JQ2V331MR350***CE0 JQ 350 330 30 35 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.34 1005 √
机板直立型 JQ2V391MR350***CE0 JQ 350 390 30 35 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.43 851 √
机板直立型 JQ2V470MR400***CE0 JQ 350 470 30 40 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.57 706 √
机板直立型 JQ2V561MR500***CE0 JQ 350 560 30 50 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.85 592 √
机板直立型 JQ2V331MS300***CE0 JQ 350 330 35 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.22 1005 √
机板直立型 JQ2V391MS300***CE0 JQ 350 390 35 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.45 851 √
机板直立型 JQ2V470MS350***CE0 JQ 350 470 35 35 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.65 706 √
机板直立型 JQ2V561MS400***CE0 JQ 350 560 35 40 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.9 592 √
机板直立型 JQ2G560MP250***CE0 JQ 400 56 22 25 -40℃~+105℃ 105℃2000 0.51 5924 √
机板直立型 JQ2G680MP300***CE0 JQ 400 68 22 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 0.55 4879 √
机板直立型 JQ2G820MP300***CE0 JQ 400 82 22 30 -40℃~+105℃ 105℃2000 0.64 4046 √
机板直立型 JQ2G101MP350***CE0 JQ 400 100 22 35 -40℃~+105℃ 105℃2000 0.7 3317 √
机板直立型 JQ2G121MP400***CE0 JQ 400 120 22 40 -40℃~+105℃ 105℃2000 0.73 2765 √
机板直立型 JQ2G151MP400***CE0 JQ 400 150 22 40 -40℃~+105℃ 105℃2000 0.88 2212 √
机板直立型 JQ2G181MP400***CE0 JQ 400 180 22 40 -40℃~+105℃ 105℃2000 0.93 1843 √
机板直立型 JQ2G221MP450***CE0 JQ 400 220 22 45 -40℃~+105℃ 105℃2000 1.05 1508 √
TOP
Service