Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

title_temp

简体中文

English

Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
引线型 RXU2W8R2MG160***CE0 RXU 450 8.2 10 16 -40℃~+135℃ 135℃2000 150 √
引线型 RXU2W100MG200***CE0 RXU 450 10 10 20 -40℃~+135℃ 135℃2000 200 √
引线型 RXU2W150MF400***CE0 RXU 450 15 8 40 -40℃~+135℃ 135℃2000 290 √
引线型 RXU2W150MI250***CE0 RXU 450 15 12.5 25 -40℃~+135℃ 135℃2000 290 √
引线型 RXU2W220ML250***CE0 RXU 450 22 16 25 -40℃~+135℃ 135℃2000 400 √
引线型 RXU2W330MG500***CE0 RXU 450 33 10 50 -40℃~+135℃ 135℃2000 460 √
引线型 RXU2W330MM250***CE0 RXU 450 33 18 25 -40℃~+135℃ 135℃2000 460 √
引线型 RXU2W470MI550***CE0 RXU 450 47 12.5 55 -40℃~+135℃ 135℃2000 620 √
引线型 RXU2W470ML400***CE0 RXU 450 47 16 40 -40℃~+135℃ 135℃2000 620 √
引线型 RXU2W680MM350***CE0 RXU 450 68 18 35 -40℃~+135℃ 135℃2000 670 √
引线型 RXU2W820MM400***CE0 RXU 450 82 18 40 -40℃~+135℃ 135℃2000 780 √
引线型 RXG1E470MG125***CE0 RXG 25 470 10 12.5 -40℃~+150℃ 155℃1500 440 √
引线型 RXG1E561MG160***CE0 RXG 25 560 10 16 -40℃~+150℃ 155℃1500 560 √
引线型 RXG1E681MG200***CE0 RXG 25 680 10 20 -40℃~+150℃ 155℃1500 680 √
引线型 RXG1E821MG250***CE0 RXG 25 820 10 25 -40℃~+150℃ 155℃1500 810 √
引线型 RXG1E102MI200***CE0 RXG 25 1000 12.5 20 -40℃~+150℃ 155℃1500 840 √
TOP
Service