Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

title_temp

简体中文

English

Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
引线型 RXU2C151MI400***CE0 RXU 160 150 12.5 40 -40℃~+135℃ 135℃2000 990 √
引线型 RXU2C151ML300***CE0 RXU 160 150 16 30 -40℃~+135℃ 135℃2000 990 √
引线型 RXU2C221MM300***CE0 RXU 160 220 18 30 -40℃~+135℃ 135℃2000 1400 √
引线型 RXU2C221MI550***CE0 RXU 160 220 12.5 55 -40℃~+135℃ 135℃2000 1500 √
引线型 RXU2D2R2ME090***CE0 RXU 200 2.2 6.3 9 -40℃~+135℃ 135℃2000 40 √
引线型 RXU2D2R7ME110***CE0 RXU 200 2.7 6.3 11 -40℃~+135℃ 135℃2000 50 √
引线型 RXU2D3R3MF090***CE0 RXU 200 3.3 8 9 -40℃~+135℃ 135℃2000 65 √
引线型 RXU2D4R7MF090***CE0 RXU 200 4.7 8 9 -40℃~+135℃ 135℃2000 90 √
引线型 RXU2D5R6MF090***CE0 RXU 200 5.6 8 9 -40℃~+135℃ 135℃2000 115 √
引线型 RXU2D6R8MF090***CE0 RXU 200 6.8 8 9 -40℃~+135℃ 135℃2000 125 √
引线型 RXU2D8R2MF115***CE0 RXU 200 8.2 8 11.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 155 √
引线型 RXU2D8R2MG090***CE0 RXU 200 8.2 10 9 -40℃~+135℃ 135℃2000 155 √
引线型 RXU2D100MF160***CE0 RXU 200 10 8 16 -40℃~+135℃ 135℃2000 190 √
引线型 RXU2D100MG090***CE0 RXU 200 10 10 9 -40℃~+135℃ 135℃2000 170 √
引线型 RXU2D150MG125***CE0 RXU 200 15 10 12.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 265 √
引线型 RXU2D220MG160***CE0 RXU 200 22 10 16 -40℃~+135℃ 135℃2000 390 √
TOP
Service