Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

title_temp

简体中文

English

Kaiyun网页版(开云中国)官方网站

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
引线型 RXO2G470ML200***CE0 RXO 400 47 16 20 -40℃~+105℃ 105℃5000 402 √
引线型 RXO2G680ML300***CE0 RXO 400 68 16 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 578 √
引线型 RXO2G820ML300***CE0 RXO 400 82 16 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 625 √
引线型 RXO2G101MM300***CE0 RXO 400 100 18 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 729 √
引线型 RXO2G121MM300***CE0 RXO 400 120 18 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 795 √
引线型 RXO2G151MM400***CE0 RXO 400 150 18 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 1005 √
引线型 RXO2G181MM400***CE0 RXO 400 180 18 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 1105 √
引线型 RXO2G221MP400***CE0 RXO 400 220 22 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 1338 √
引线型 RXO2W2R2MF115***CE0 RXO 450 2.2 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 50 √
引线型 RXO2W3R3MF140***CE0 RXO 450 3.3 8 14 -40℃~+105℃ 105℃5000 65 √
引线型 RXO2W4R7MF160***CE0 RXO 450 4.7 8 16 -40℃~+105℃ 105℃5000 85 √
引线型 RXO2W6R8MG160***CE0 RXO 450 6.8 10 16 -40℃~+105℃ 105℃5000 110 √
引线型 RXO2W100MG160***CE0 RXO 450 10 10 16 -40℃~+105℃ 105℃5000 135 √
引线型 RXO2W150MI200***CE0 RXO 450 15 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃5000 195 √
引线型 RXO2W220MI250***CE0 RXO 450 22 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃5000 260 √
引线型 RXO2W330ML200***CE0 RXO 450 33 16 20 -40℃~+105℃ 105℃5000 335 √
TOP
Service